Цены на услуги
| Наименование | Время | Цена (в рублях) | |||||
| REACTION (лифтинг, удаление морщин) | 60 | 11 000,00 | |||||
| REACTION (лоб) | 30 | 5 000,00 | |||||
| REACTION (ГЛАЗА) | 30 | 4 000,00 | |||||
| REACTION (контур лица - подбородок) | 40 | 8 500,00 | |||||
| REACTION (шея) | 40 | 4 800,00 | |||||
| REACTION (зона декольте) | 50 | 5 000,00 | |||||
| REACTION (воротниковая зона) | 40 | 6 500,00 | |||||
| REACTION (живот) | 60 | 18 000,00 | |||||
| REACTION (бока) | 60 | 10 000,00 | |||||
| REACTION (бедра - передняя поверхность) | 60 | 17 000,00 | |||||
| REACTION (бедра - внутренняя поверхность) | 60 | 17 000,00 | |||||
| REACTION (бедра - задняя поверхность + ягодицы) | 60 | 19 000,00 | |||||
| REACTION (коленная область) | 40 | 8 000,00 | |||||
| REACTION (руки) | 40 | 18 000,00 | |||||
| Комплекс Лицо + Шея | 15 000,00 | ||||||
| Комплекс Лицо + Шея + Декольте | 20 000,00 | ||||||
| Комплекс Живот + Бока | 23 000,00 | ||||||
| Комплекс Бедро полностью (передняя поверхность + задняя) | 26 000,00 | ||||||
| REACTION (бедра- передняя+внутренняя+задняя поверхность +ягодицы) | 25 000,00 | ||||||
| "Pelleve" безоперационная подтяжка лица | |||||||
| Коррекция нижней трети лица на аппарате Pelleve | 8 500,00 | ||||||
| Подтяжка лица, шеи на аппарате Pelleve | 30 000,00 | ||||||
| Подтяжка лица, шеи, декольте на аппарате Pelleve | 35 000,00 | ||||||
| Комплексная диетологическая консультация | |||||||
| Анализ на пищевую непереносимость | 10 500,00 | ||||||
| Консультация диетолога | 3 000,00 | ||||||
| Консультация кардиолога + ЭКГ | 2 500,00 | ||||||
| Консультация мед. психолога 1 час работы | 2 000,00 | ||||||
| Программа снижения веса № 4 | |||||||
| Анализ на пищевую непереносимость | 8 500,00 | ||||||
| Консультация диетолога (повторная) | 1 900,00 | ||||||
| Консультация диетолога с биоимпедансом | 3 250,00 | ||||||
| Консультация кардиолога | 1 900,00 | ||||||
| Консультация кардиолога со снятием ЭКГ | 2 375,00 | ||||||
| Консультация мед. психолога 1 час работы | 1 900,00 | ||||||
| Массаж ручной (антицелюлитный) | 1 600,00 | ||||||
| Обертывание "Фитоплюс* Минсер"(Эксклюзивная формула) | 1 750,00 | ||||||
| Прессотерапия зона (лимфодренаж) | 1 360,00 | ||||||
| Биоармирование | |||||||
| Биоармирование препаратом Belotero Soft | 11 900,00 | ||||||
| Биоревитализация | |||||||
| биоревитализация 1 шприц ИАЛ-СИСТЕМ 0.6мл | 6 000,00 | ||||||
| биоревитализация 1 шприц ИАЛ-СИСТЕМ 1,1 мл | 9 000,00 | ||||||
| биоревитализация 1 шприц ИАЛ-СИСТЕМ АСР 1,1 мл | 11 500,00 | ||||||
| биоревитализация препаратом Jalupro | 8 000,00 | ||||||
| Контурная пластика | |||||||
| Контурная пластика препаратом Repleri 3 x1 ml | 9 000,00 | ||||||
| Контурная пластика препаратом Repleri 4 1x1,5 ml | 10 500,00 | ||||||
| Контурная пластика препаратом Surgiderm 24 XP -(0,8 ml) | 11 900,00 | ||||||
| Контурная пластика препаратом Surgiderm 30 XP - (0,8 ml) | 13 000,00 | ||||||
| Контурная пластика препаратом Belotero basic | 13 700,00 | ||||||
| Контурная пластика препаратом Belotero intense | 15 500,00 | ||||||
| Коррекция возрастных изменений препаратом "Диспорт" | |||||||
| "Диспорт" 1ед. | 120,00 | ||||||
| Лечение гипергидроза (повышенное потоотделение) п/впадина | 28 000,00 | ||||||
| Коррекция возрастных изменений препаратом "Ботокс" | |||||||
| "Ботокс" 1 ед. | 300,00 | ||||||
| Лечение гипергидроза (повышенное потоотделение) п/впадин | 27 000,00 | ||||||
| Липолитический эффект "Стройный силуэт" | |||||||
| мезолайн- зона (липолитический эффект) | 4 500,00 | ||||||
| Лифтинговый эффект "Стойкий лифтинг" | |||||||
| мезолайн- зона (лифтинговый эффект) | 4 500,00 | ||||||
| Эффект восстановления волос "Роскошные волосы" | |||||||
| восстановление волос | 4 500,00 | ||||||
| Мезотерапия | |||||||
| мезотерапия ДМАЕ комплекс 5 мл | 3 000,00 | ||||||
| мезотерапия Слим Боди 5 мл | 3 000,00 | ||||||
| Консультация специалистов | |||||||
| Консультация Дерматокосметолога | 500,00 | ||||||
| Консультация Эндокринолога | 2 500,00 | ||||||
| Консультация диетолога | 3 000,00 | ||||||
| Консультация кардиолога + ЭКГ | 2 500,00 | ||||||
| Определение биоимпедансометрии | 700,00 | ||||||
| Первичная консультация Диетолога со снятием биоимпедансометрии | 1 500,00 | ||||||
| Липосакция | |||||||
| импульс Ультра Шейп | 80,00 | ||||||
| Большая зона | |||||||
| липосакция большая зона 1 ( 950 имп.) | 17 900,00 | ||||||
| Аппаратная косметология | |||||||
| Микротоковая терапия лицо, шея | 1 000,00 | ||||||
| Миостимуляция зона (лицо, шея) | 1 200,00 | ||||||
| Ультразвуковая чистка лица | 1 200,00 | ||||||
| Перманентный макияж бровей | |||||||
| Нанесение волосков (брови) | 6 500,00 | ||||||
| Тени (растушёвка бровей) | 6 000,00 | ||||||
| Перманентный макияж глаз | |||||||
| Меж ресничное нанесение | 4 500,00 | ||||||
| Стрелка верхнего века | 4 500,00 | ||||||
| Перманентный макияж губ | |||||||
| Контур губ | 6 000,00 | ||||||
| Контур губ с тенями (растушёвка) | 7 500,00 | ||||||
| Косметический уход | |||||||
| Комплекс глубокого очищения кожи лица | 3 500,00 | ||||||
| Маска для лица по типу кожи | 600,00 | ||||||
| окрашивание бровей | 300,00 | ||||||
| форма бровей | 300,00 | ||||||
| Косметическая линия MEDER (альтернатива инъекционным методикам) | |||||||
| Терапевтическая процедура неинвазивной коррекции мимических морщин на препарате MEDER | 5 200,00 | ||||||
| Пилинг ТСА (срединный) | |||||||
| ТСА 15% лицо | 5 000,00 | ||||||
| ТСА 15% руки | 5 000,00 | ||||||
| Поверхностный гликолевый пилинг | |||||||
| Гликолевый пилинг лица | 2 500,00 | ||||||
| Химический пилинг Свит Скин Систем | |||||||
| Химический пилинг- лицо | 3 000,00 | ||||||
| Массаж | |||||||
| Классический массаж лица | 1 200,00 | ||||||
| Лифтинг массаж лица по японской методике Сиако | 3 000,00 | ||||||
| Пластический массаж лица | 1 200,00 | ||||||
| SPA программы | |||||||
| "Восстановление сил" | 6 700,00 | ||||||
| "Изящный силуэт" | 4 550,00 | ||||||
| "Легкая походка" | 4 500,00 | ||||||
| Полное расслабление | 4 100,00 | ||||||
| Аппаратные методики | |||||||
| Вибровакуумтерапия на аппарате "Нолар" ( 1 зона- бедра, ягодицы) | 1 700,00 | ||||||
| Вибровакуумтерапия на аппарате "Нолар" (все тело) | 2 500,00 | ||||||
| Миостимуляция зона | 1 200,00 | ||||||
| Миостимуляция все тело | 1 500,00 | ||||||
| Прессотерапия 1 зона | 1 700,00 | ||||||
| Массаж | |||||||
| Антицеллюлитный | 2 000,00 | ||||||
| Классический общий | 2 500,00 | ||||||
| Лимфодренаж тела | 3 000,00 | ||||||
| Массаж воротниковой зоны | 500,00 | ||||||
| Массаж спины (сегментарный) | 1 200,00 | ||||||
| Медовый- зона | 1 200,00 | ||||||
| Линия "Algoterm" | |||||||
| Обертывание " Фитоплюс Реминерализант" (укрепляющее) | 2 500,00 | ||||||
| Обертывание "Альголикид" (лимфодренаж/детокс) | 2 500,00 | ||||||
| Обертывание "Фитоплюс* Минсер"(Эксклюзивная формула) | 2 500,00 | ||||||
| Солевой пилинг | 600,00 | ||||||
| Фанготерапия - релакс программа Мон Сан Мишель (все тело) | 2 500,00 | ||||||
| Фанготерапия- Мон Сан Мишель (зона) | 1 500,00 | ||||||
| Элос омоложение | |||||||
| Один импульс омоложения | 60,00 | ||||||
| Один импульс (удаление сосудистых звёздочек, дефектов) | 120,00 | ||||||
| Лечение акне в области подбородка | |||||||
| Лечение акне в области лба | 1 500,00 | ||||||
| Лечение акне на лице ( лоб, скулы, подбородок, нос) | 3 000,00 | ||||||
| Лечение акне в области скул | 2 000,00 | ||||||
| Лечение акне в области щек | 2 000,00 | ||||||
| Омоложение шеи | 5 500,00 | ||||||
| Омоложение декольте | 6 000,00 | ||||||
| Омоложение кистей рук | 4 000,00 | ||||||
| Омоложение лица | 6 500,00 | ||||||
| Омоложение лица и шеи | 8 000,00 | ||||||
| Омоложение лица,шеи и декольте | 13 000,00 | ||||||
| Омоложение области глаз | 2 000,00 | ||||||
| Удаление купероза на "крыльях носа" | 1 500,00 | ||||||
| Удаление купероза на щеках | 2 500,00 | ||||||
| Удаление купероза на лбу | 2 000,00 | ||||||
| Удаление купероза на носу | 1 900,00 | ||||||
| Удаление купероза на подбородке | 1 900,00 | ||||||
| Удаление купероза на скулах | 2 000,00 | ||||||
| Удаление пигментации в области лба | 1 700,00 | ||||||
| Удаление пигментации в области подбородка | 1 700,00 | ||||||
| Удаление пигментации в области скул | 2 500,00 | ||||||
| Удаление пигментации в области щек | 2 500,00 | ||||||
| Удаление пигментации на кистях рук | 2 500,00 | ||||||
| Удаление пигментации на лице | 4 500,00 | ||||||
| Удаление пигментации на руках | 5 500,00 | ||||||
| Элос эпиляция | |||||||
| Один импульс эпиляции | 60,00 | ||||||
| Эпиляция бедер | 10 500,00 | ||||||
| Эпиляция бедер (внутренняя поверхность) | 5 000,00 | ||||||
| Эпиляция бедер (задняя поверхность) | 5 000,00 | ||||||
| Эпиляция бедер (передняя поверхность) | 5 000,00 | ||||||
| Эпиляция белой линии живота | 3 500,00 | ||||||
| Эпиляция верхней губы | 2 350,00 | ||||||
| Эпиляция бровей | 1 500,00 | ||||||
| Эпиляция воротниковой зоны | 4 200,00 | ||||||
| Эпиляция глубокое бикини+ белая линия живота | 8 000,00 | ||||||
| Эпиляция голени | 8 000,00 | ||||||
| Эпиляция груди (женская) | 4 700,00 | ||||||
| Эпиляция груди (мужская) | 8 300,00 | ||||||
| Эпиляция живота (женская) | 6 700,00 | ||||||
| Эпиляция живота (мужская) | 8 300,00 | ||||||
| Эпиляция интимных зон (мужская) | 6 500,00 | ||||||
| Эпиляция линии бикини (классика) | 4 500,00 | ||||||
| Эпиляция лица | 6 200,00 | ||||||
| Эпиляция лица для мужчин | 5 000,00 | ||||||
| Эпиляция ног (женская) | 16 500,00 | ||||||
| Эпиляция ног (мужская) | 19 000,00 | ||||||
| Эпиляция подмышечных впадин | 4 900,00 | ||||||
| Эпиляция рук | 7 900,00 | ||||||
| Эпиляция спины (мужская) | 13 000,00 | ||||||
| Эпиляция спины (женская) | 10 200,00 | ||||||
| Эпиляция шеи | 4 200,00 | ||||||
| Эпиляция ягодиц | 7 000,00 | ||||||
| Эпиляция кистей рук | 3 200,00 | ||||||
| Эпиляция лба | 2 000,00 | ||||||
| Эпиляция молочных желез | 3 600,00 | ||||||
| Эпиляция пальцев ног | 1 600,00 | ||||||
| Эпиляция пальцев рук | 1 800,00 | ||||||
| Эпиляция плеч | 6 200,00 | ||||||
| Эпиляция подбородка | 3 200,00 | ||||||
| Эпиляция скул | 3 200,00 | ||||||
| Эпиляция предплечья | 4 000,00 | ||||||
| Элос-лифтинг | |||||||
| Элос лифтинг линии декольте | 5 500,00 | ||||||
| Элос лифтинг лица | 9 500,00 | ||||||
| Элос лифтинг лицо, шея | 14 500,00 | ||||||
| Элос лифтинг лицо, шея, декольте | 19 500,00 | ||||||
| Элос лифтинг области глаз | 3 000,00 | ||||||
| Элос лифтинг шеи | 5 000,00 | ||||||
| Эпиляция восковая | |||||||
| воском- бёдра | 800,00 | ||||||
| воском- бикини глубокое | 2 000,00 | ||||||
| воском- бикини классика | 1 500,00 | ||||||
| воском- верхняя губа | 300,00 | ||||||
| воском- голени | 700,00 | ||||||
| воском- подмышечные впадины | 500,00 | ||||||
| воском- руки полностью | 1 100,00 | ||||||
| Лабораторная диагностика | |||||||
| Анализ на пищевую непереносимость (106 показателей) | 10 500 рублей | ||||||
| Дополнительные панели к анализу на пищевую непереносимость | 750 рублей | ||||||
| Дополнительные панели на переносимость алкогольных напитков | 950 рублей | ||||||
СЛЕДИТЕ ЗА НАШИМИ АКЦИЯМИ И СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯМИ!
УТОЧНЯЙТЕ ЦЕНЫ НА ВСЕ ПРОЦЕДУРЫ У СПЕЦИАЛИСТОВ КЛИНИКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
- 8(495) 730-63-64;
- 8(495) 225-40-22;
- 8(495) 607-05-30;


